獨(dú)立光伏電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法
表1我國主要城市的輻射參數(shù)表
城市 | 緯度Φ | 日輻射量Ht | 最佳傾角Φop | 斜面日輻射量 | 修正系數(shù)Kop |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 45.68 | 12703 | Φ+3 | 15838 | 1.1400 |
長春 | 43.90 | 13572 | Φ+1 | 17127 | 1.1548 |
沈陽 | 41.77 | 13793 | Φ+1 | 16563 | 1.0671 |
北京 | 39.80 | 15261 | Φ+4 | 18035 | 1.0976 |
天津 | 39.10 | 14356 | Φ+5 | 16722 | 1.0692 |
呼和浩特 | 40.78 | 16574 | Φ+3 | 20075 | 1.1468 |
太原 | 37.78 | 15061 | Φ+5 | 17394 | 1.1005 |
烏魯木齊 | 43.78 | 14464 | Φ+12 | 16594 | 1.0092 |
西寧 | 36.75 | 16777 | Φ+1 | 19617 | 1.1360 |
蘭州 | 36.05 | 14966 | Φ+8 | 15842 | 0.9489 |
銀川 | 38.48 | 16553 | Φ+2 | 19615 | 1.1559 |
西安 | 34.30 | 12781 | Φ+14 | 12952 | 0.9275 |
上海 | 31.17 | 12760 | Φ+3 | 13691 | 0.9900 |
南京 | 32.00 | 13099 | Φ+5 | 14207 | 1.0249 |
合肥 | 31.85 | 12525 | Φ+9 | 13299 | 0.9988 |
杭州 | 30.23 | 11668 | Φ+3 | 12372 | 0.9362 |
南昌 | 28.67 | 13094 | Φ+2 | 13714 | 0.8640 |
福州 | 26.08 | 12001 | Φ+4 | 12451 | 0.8978 |
濟(jì)南 | 36.68 | 14043 | Φ+6 | 15994 | 1.0630 |
鄭州 | 34.72 | 13332 | Φ+7 | 14558 | 1.0476 |
武漢 | 30.63 | 13201 | Φ+7 | 13707 | 0.9036 |
長沙 | 28.20 | 11377 | Φ+6 | 11589 | 0.8028 |
廣州 | 23.13 | 12110 | Φ-7 | 12702 | 0.8850 |
???/th> | 20.03 | 13835 | Φ+12 | 13510 | 0.8761 |
南寧 | 22.82 | 12515 | Φ+5 | 12734 | 0.8231 |
成都 | 30.67 | 10392 | Φ+2 | 10304 | 0.7553 |
貴陽 | 26.58 | 10327 | Φ+8 | 10235 | 0.8135 |
昆明 | 25.02 | 14194 | Φ-8 | 15333 | 0.9216 |
拉薩 | 29.70 | 21301 | Φ-8 | 24151 | 1.0964 |
蓄電池的浮充電壓和所選的蓄電池參數(shù)有關(guān),應(yīng)等于在最低溫度下所選蓄電池單體的最大工作電壓乘以串聯(lián)的電池?cái)?shù)。
(2)太陽能電池組件并聯(lián)數(shù)Np
在確定NP之前,我們先確定其相關(guān)量的計(jì)算方法。
①將太陽能電池方陣安裝地點(diǎn)的太陽能日輻射量Ht,轉(zhuǎn)換成在標(biāo)準(zhǔn)光強(qiáng)下的平均日輻射時(shí)數(shù)H(日輻射量參見表1):
H=Ht×2.778/10000h(3)
式中:2.778/10000(h·m2/kJ)為將日輻射量換算為標(biāo)準(zhǔn)光強(qiáng)(1000W/m2)下的平均日輻射時(shí)數(shù)的系數(shù)。
②太陽能電池組件日發(fā)電量Qp
Qp=Ioc×H×Kop×CzAh(4)
式中:Ioc為太陽能電池組件最佳工作電流;
Kop為斜面修正系數(shù)(參照表1);
評(píng)論