ADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">TEMP RDYVCCRDY | MON1 RDY | MON2 RDY | MON3 RDY | MON4 RDY | RESERVED | RSSIR | ALARM3 | 70h | TEMP HI | TEMP LO | VCCHI | VCCLO | MON1 HI | MON1 LO | MON2 HI | MON2 LO |
ALARM2 | 71h | MON3 HI | MON3 LO | MON4 HI | MON4 LO | RSVD | RSVD | RSVD | TXFINT |
ALARM1 | 72h | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | HBAL | RSVD | TXP HI | TXP LO |
ALARM0 | 73h | LOS HI | LOS LO | RSVD | RSVD | BIAS MAX | RSVD | RSVD | RSVD |
WARN3 | 74h | TEMP HI | TEMP LO | VCCHI | VCCLO | MON1 HI | MON1 LO | MON2 HI | MON2 LO |
WARN2 | 75h | MON3 HI | MON3 LO | MON4 HI | MON4 LO | RSVD | RSVD | RSVD |
技術專區(qū)
|
評論