長盛不衰的威廉遜放大器
序號 | 參數(shù)名稱 | 代號 | 單位 | 參數(shù) | 備 注 |
1 | 燈絲電壓 | Uf | V | 6.3 | 5.9~6.9V |
2 | 燈絲電流 | If | mA | 760 | 710~830mA |
3 | 陽極電壓 | Ua | V | 300 | 屏~陰間電壓 |
4 | 靜態(tài)屏流 | Iao | mA | 48 | 靜態(tài)工作點(diǎn) |
5 | 滿信號屏流 | Iam | mA | 52 | Ia=4mA |
6 | 陰極自偏電阻 | Rk | Ω | 270 | Eg≈-13V |
7 | 柵/柵激勵 | Ugg | V | 20 | 有效值(RMS) |
8 | 輸出功率 | PO | W | 5 | 額定輸出功率 |
評論