彩色電視制式
垂直
(場)
同步
場同步脈沖寬度
27.3
27.1
27.3
消隱寬度
25H
20H
25H
均衡脈沖數(shù)
5
6
5
場同步脈沖數(shù)
5
6
5
表07-03-2 彩色電視國際標(biāo)準(zhǔn)
TV制式 | PAL G I D | NTSC | SECAM |
行/幀 | 625 | 525 | 625 |
幀/秒(場/秒) | 25(50) | 30(60) | 25(50) |
行/秒 | 15625 | 15734 | 15625 |
參考白光 | C白 | D6500 | D6500 |
聲音載頻(MHz) | 5.5;6.0;6.5 | 4.5 | 6.5 |
γ | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
彩色副載頻(Hz) | 4433618 | 3579545 | 4250000(+U) |
彩色調(diào)制 | QAM | QAM | FM |
亮度帶度(MHz) | 5.0;5.5 | 4.2 | 6.0 |
色度帶寬(MHz) | 1.3(Ut) |
相關(guān)推薦技術(shù)專區(qū)
|
評(píng)論