鎧裝電力電纜穿金屬管最小管徑
VV* VLV* 0.6/1KV | 電纜標(biāo)稱截面(MM2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
焊接鋼管(SC) 或水煤氣鋼管(RC) | 最 小 管 徑 (mm) | |||||||||||||||
電纜穿管長(zhǎng)度 在30m及以下 | 一個(gè)彎曲時(shí) | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | ||||||||
二個(gè)彎曲時(shí) | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
*:適用于VV22,32,43, VLV22,32,43
YJV* YJLV* 0.6/1KV | 電纜標(biāo)稱截面(MM2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |||||||||||
焊接鋼管(SC) 或水煤氣鋼管(RC) | 最 小 管 徑 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
電纜穿管長(zhǎng)度 在30m及以下 | 一個(gè)彎曲時(shí) | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||
二個(gè)彎曲時(shí) | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
8.7/10KV | 一個(gè)彎曲時(shí) | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
二個(gè)彎曲時(shí) | 100 | 125 |
*:適用于YJV22,32, YJLV22,32
ZQD* ZLQD* 0.6/1KV | 電纜標(biāo)稱截面(MM2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
焊接鋼管(SC) 或水煤氣鋼管(RC) | 最 小 管 徑 (mm) | ||||||||||
電纜穿管長(zhǎng)度 在30m及以下 | 一個(gè)彎曲時(shí) | 70 | 80 | 100 | |||||||
二個(gè)彎曲時(shí) | 70 | 80 | 100 | ||||||||
8.7/10KV | 一個(gè)彎曲時(shí) | 80 | 100 | 125 | |||||||
二個(gè)彎曲時(shí) | 100 | 125 |
*:適用于ZQD02,03,22,23,32,33,41, VLV02,03,22,23,32,33,41
注:適用于三芯、三芯+N及四芯等截面電纜穿墻保護(hù)管。
評(píng)論