獎項設(shè)置
總獎:
獎品名稱 | 數(shù)量 | 市場價值 |
MR套件 | 4 | 459元 |
M-Cube套件 | 5 | 249元 |
組合配色的PBT鐳雕大全套鍵帽 | 6 | 219元 |
方糖試軸燈DIY套件 | 20 | 29元 |
2016年12月15日-2017年1月15日:
獎品名稱 | 數(shù)量 | 市場價值 |
TBKB櫻桃軸機械鍵盤一把 | 1 | 399元 |
Staryu一套 | 2 | 149元 |
木掌托一把 | 3 | 49元 |
2017年2月15日-2017年3月8日:
獎品名稱 | 數(shù)量 | 市場價值 |
84陽極鋁殼一個 | 1 | 399元 |
Staryu一套 | 2 | 149元 |
木掌托一把 | 3 | 49元 |
2017年4月28日-2017年6月中旬:
獎品名稱 | 數(shù)量 | 市場價值 |
84陽極鋁殼一個 | 1 | 399元 |
太豪ABS二色鍵帽一套 | 2 | 129元 |
木掌托一把 | 3 | 49元 |
待定:
獎品名稱 | 數(shù)量 | 市場價值 |
TBKB櫻桃軸機械鍵盤1把 | 1 | 399元 |
鐳雕鍵帽一套 | 2 | 179元 |
木掌托一把 | 3 | 49元 |
注意事項:
1、每月均可報名參與評獎,月度獎不可重復(fù)獲得。 2、任何活動參與者都可參加總獎評選,任何獲得月度1、2、3名者,可適當(dāng)獲得票選加成。 3、除總獎外,當(dāng)月月度獎都在當(dāng)月評獎結(jié)束之后再公布。 4、評分標(biāo)準(zhǔn)以評獎時的進程貼進度為準(zhǔn)。 |
活動時間
申請報名 | 2016年11月21日至2017年2月25日 |
公布名單 | 周三 (集齊50人為一批次,于周三統(tǒng)一公布) |
購買時間 | 獲得批復(fù)號后即可購買 |
開發(fā)時間 | 2016年11月21日至2017年4月24日 |
活動規(guī)模
100至1000人