聽我一句勸:可千萬別選電子信息工程專業(yè)啊
根據中國人社部數(shù)據,今年中國高校(包括??粕?、本科生、碩士生以及博士生)畢業(yè)生規(guī)模達到1076萬,與往年相比有明顯增幅。這一指標下的人數(shù)規(guī)模在過去12年間從未下降,這意味著,到了2023年,市場將迎來接近1200萬的高校應屆生。

回到剛剛結束的2022年高考,根據教育部公布的最新數(shù)據,今年全國高考報考人數(shù)高達1193萬,比去年增加115萬。

在這一千多萬的學子中,如何能夠脫穎而出,為日后的職場工作奠定夯實基礎呢?成績是一方面,更重要的是專業(yè)的選擇。選擇一個具有實力且發(fā)展前景不錯的專業(yè),可以讓你事半功倍。
小編收集了目前全國電子信息類專業(yè)值得報考的大學,希望可以給未來的同行們一些指引:
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10335 | 浙江大學 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 10056 | 天津大學 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 10384 | 廈門大學 | B |
29 | 10486 | 武漢大學 | B |
30 | 10558 | 中山大學 | B |
31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 10386 | 福州大學 | B- |
37 | 10422 | 山東大學 | B- |
38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 10512 | 湖北大學 | C |
58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 10610 | 四川大學 | C |
61 | 10657 | 貴州大學 | C |
62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 10075 | 河北大學 | C- |
66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
67 | 10110 | 中北大學 | C- |
68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
70 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
71 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
72 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 10590 | 深圳大學 | C- |
74 | 10697 | 西北大學 | C- |
據《中國集成電路產業(yè)人才發(fā)展報告(2020-2021年版》測算:預計到2023年前后,全行業(yè)人才需求將達到76.65萬人左右,其中人才缺口將達到20萬。這樣一個空缺人才的行業(yè),也會為萬千電子人提供更多的機會。
調侃歸調侃,電子人的幸福時刻也是獨享的,看到自己參與的產品順利上線,看到用戶反饋使用體驗,已經瀕臨毀滅的產品經過自己的搶修,延長壽命,這一刻的滿足感是前所未有,無可比及的。
前方原本泥濘的道路,已經有萬千電子人為你們清掃,其中不乏有像電巢一樣一直致力于為電子工程師披荊斬棘的企業(yè)存在。各位新加入的電子人們,剩下凹凸起伏的小石子,就讓我們期待來日,攜手一起鋪平前路!
*博客內容為網友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。