電子行業(yè)資金流出榜:大港股份、盈方微等凈流出資金居前
滬指10月25日下跌0.04%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業(yè)為汽車、建筑材料,漲幅為2.15%、1.55%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)****生物、石油石化,跌幅為2.31%、1.85%。電子行業(yè)今日下跌0.68%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出154.93億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.15%,全天凈流入資金8.70億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為1.24%,凈流入資金為8.46億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,醫(yī)****生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金38.37億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為28.37億元,凈流出資金較多的還有電子、計算機、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
電子行業(yè)今日下跌0.68%,全天主力資金凈流出14.32億元,該行業(yè)所屬的個股共402只,今日上漲的有112只,漲停的有3只;下跌的有279只,跌停的有4只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有142只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是實益達,今日凈流入資金1.37億元,緊隨其后的是藍黛科技、中微公司,凈流入資金分別為1.15億元、8421.63萬元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有大港股份、盈方微、歌爾股份,凈流出資金分別為4.49億元、1.67億元、8335.90萬元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
002137 | 實益達 | 10.05 | 51.30 | 13744.35 |
002765 | 藍黛科技 | 10.04 | 12.01 | 11523.04 |
688012 | 中微公司 | 3.98 | 1.71 | 8421.63 |
000725 | 京東方A | 0.00 | 0.56 | 4768.87 |
002992 | 寶明科技 | 9.99 | 18.30 | 4500.51 |
688047 | 龍芯中科 | 4.80 | 14.54 | 4195.31 |
002866 | 傳藝科技 | 8.43 | 21.44 | 3136.32 |
002463 | 滬電股份 | 4.39 | 3.01 | 2821.66 |
300481 | 濮陽惠成 | 1.55 | 4.08 | 2616.91 |
002049 | 紫光國微 | -1.17 | 0.71 | 2306.28 |
002384 | 東山精密 | 3.39 | 1.75 | 1982.77 |
603920 | 世運電路 | 5.76 | 2.95 | 1617.23 |
688167 | 炬光科技 | 1.28 | 7.13 | 1514.35 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 4.10 | 6.44 | 1502.67 |
688120 | 華海清科 | -2.67 | 5.91 | 1452.14 |
300666 | 江豐電子 | -0.16 | 3.34 | 1371.17 |
002916 | 深南電路 | 0.19 | 0.39 | 1326.11 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 0.94 | 3.20 | 1323.21 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -1.99 | 2.06 | 1290.55 |
301328 | 維峰電子 | 7.56 | 16.80 | 1205.35 |
電子行業(yè)資金流出榜
002077 | 大港股份 | -9.98 | 28.97 | -44895.68 |
000670 | 盈方微 | -10.03 | 24.09 | -16697.99 |
002241 | 歌爾股份 | -1.84 | 1.69 | -8335.90 |
002475 | 立訊精密 | -0.07 | 0.69 | -7554.55 |
000100 | TCL 科技 | -1.44 | 1.12 | -6474.85 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -1.58 | 1.51 | -5882.23 |
002156 | 通富微電 | -3.51 | 4.59 | -5484.52 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -0.92 | 2.44 | -5483.95 |
603005 | 晶方科技 | -2.17 | 2.38 | -4494.78 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | -2.21 | 1.87 | -4342.89 |
002180 | 納思達 | -2.20 | 1.29 | -3608.92 |
300223 | 北京君正 | -3.79 | 1.47 | -3532.70 |
300398 | 飛凱材料 | -4.03 | 2.53 | -3399.05 |
600703 | 三安光電 | -0.50 | 0.95 | -3301.49 |
603501 | 韋爾股份 | -1.54 | 0.86 | -3069.68 |
300327 | 中穎電子 | -2.89 | 3.36 | -3057.30 |
600584 | 長電科技 | -1.46 | 0.88 | -2967.00 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 4.21 | 8.12 | -2916.56 |
688052 | 納芯微 | -3.01 | 3.49 | -2895.32 |
300408 | 三環(huán)集團 | -2.82 | 0.35 | -2826.03 |
*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權(quán)請聯(lián)系工作人員刪除。