電子行業(yè)資金流入榜:C偉測等9股凈流入資金超5000萬元
滬指10月26日上漲0.78%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為美容護理、醫(yī)****生物,漲幅為6.76%、4.96%。電子行業(yè)今日上漲2.42%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,跌幅為2.47%、1.27%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入37.29億元,今日有15個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.72%,全天凈流入資金33.85億元,其次是醫(yī)****生物行業(yè),日漲幅為4.96%,凈流入資金為29.02億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有16個,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金15.29億元,其次是****行業(yè),凈流出資金為14.15億元,凈流出資金較多的還有機械設(shè)備、煤炭、汽車等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲2.42%,全天主力資金凈流入11.83億元,該行業(yè)所屬的個股共403只,今日上漲的有369只,漲停的有5只;下跌的有29只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有182只,其中,凈流入資金超5000萬元的有9只,凈流入資金居首的是C偉測,今日凈流入資金5.09億元,緊隨其后的是通富微電、大港股份,凈流入資金分別為2.97億元、2.83億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有11只,凈流出資金居前的有實益達、納思達、三利譜,凈流出資金分別為3.47億元、8532.70萬元、7426.83萬元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
688372 | C 偉測 | 81.59 | 71.82 | 50911.49 |
002156 | 通富微電 | 7.77 | 9.57 | 29681.40 |
002077 | 大港股份 | 10.01 | 26.75 | 28269.94 |
688981 | 中芯國際 | 3.88 | 1.52 | 11197.90 |
002808 | 恒久科技 | 9.94 | 20.30 | 7608.39 |
000100 | TCL 科技 | 3.65 | 1.34 | 6865.07 |
002049 | 紫光國微 | 0.32 | 0.76 | 6639.52 |
002079 | 蘇州固锝 | 4.29 | 7.53 | 6467.38 |
002955 | 鴻合科技 | 6.69 | 8.43 | 5578.43 |
000725 | 京東方A | 0.84 | 0.63 | 4893.20 |
603595 | 東尼電子 | 10.00 | 4.73 | 4607.01 |
002436 | 興森科技 | 5.28 | 4.45 | 4364.27 |
002938 | 鵬鼎控股 | 4.62 | 0.60 | 3814.73 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 5.34 | 2.84 | 3768.51 |
002922 | 伊戈爾 | 5.86 | 5.91 | 3705.51 |
688037 | 芯源微 | -1.35 | 4.60 | 3487.27 |
600460 | 士蘭微 | 2.77 | 1.74 | 3406.39 |
002654 | 萬潤科技 | 10.03 | 2.87 | 3211.44 |
688041 | 海光信息 | 2.70 | 11.16 | 2858.18 |
000021 | 深科技 | 4.50 | 1.09 | 2855.09 |
電子行業(yè)資金流出榜
002137 | 實益達 | -9.95 | 44.79 | -34720.60 |
002180 | 納思達 | 6.67 | 2.13 | -8532.70 |
002876 | 三利譜 | -8.04 | 11.11 | -7426.83 |
688052 | 納芯微 | 10.73 | 5.52 | -4739.72 |
002273 | 水晶光電 | 3.71 | 3.95 | -4730.27 |
605111 | 新潔能 | -0.02 | 7.01 | -4415.64 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 0.04 | 1.71 | -3776.30 |
300115 | 長盈精密 | 0.00 | 2.82 | -3553.34 |
688099 | 晶晨股份 | 2.99 | 1.18 | -3511.94 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -0.95 | 0.11 | -3227.90 |
002475 | 立訊精密 | 1.52 | 0.69 | -3150.05 |
300661 | 圣邦股份 | 3.42 | 0.85 | -2743.87 |
300655 | 晶瑞電材 | -1.66 | 5.15 | -2544.73 |
688200 | 華峰測控 | 4.23 | 1.97 | -2466.34 |
300458 | 全志科技 | 3.86 | 3.02 | -2433.24 |
688508 | 芯朋微 | 3.93 | 3.13 | -2428.06 |
300408 | 三環(huán)集團 | 4.80 | 0.53 | -2398.40 |
300398 | 飛凱材料 | 1.08 | 2.83 | -2277.30 |
300327 | 中穎電子 | 4.08 | 4.36 | -2058.19 |
688061 | 燦瑞科技 | 1.44 | 13.38 | -2037.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權(quán)請聯(lián)系工作人員刪除。