電子行業(yè)昨日凈流出資金38.81億元 歌爾股份等5股凈流出資金超億元
滬指11月23日上漲0.26%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業(yè)為電力設備、建筑裝飾,漲幅為1.92%、1.65%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)****生物、社會服務,跌幅為2.35%、1.91%。電子行業(yè)今日下跌0.93%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出150.91億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,電力設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.92%,全天凈流入資金28.91億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為1.30%,凈流入資金為9.16億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,醫(yī)****生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金65.59億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為38.81億元,凈流出資金較多的還有計算機、通信、傳媒等行業(yè)。
電子行業(yè)今日下跌0.93%,全天主力資金凈流出38.81億元,該行業(yè)所屬的個股共409只,今日上漲的有83只,漲停的有2只;下跌的有320只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有85只,其中,凈流入資金超千萬元的有13只,凈流入資金居首的是傳藝科技,今日凈流入資金8704.71萬元,緊隨其后的是鼎龍股份、沃格光電,凈流入資金分別為4429.76萬元、3884.10萬元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有歌爾股份、中京電子、紫光國微,凈流出資金分別為1.76億元、1.73億元、1.58億元。(數據寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002866 | 傳藝科技 | 6.03 | 15.27 | 8704.71 |
300054 | 鼎龍股份 | 7.40 | 3.74 | 4429.76 |
603773 | 沃格光電 | 9.98 | 12.66 | 3884.10 |
688800 | 瑞可達 | 2.85 | 2.13 | 2719.18 |
688385 | 復旦微電 | 5.48 | 2.92 | 2151.10 |
300566 | 激智科技 | 8.23 | 9.61 | 1701.90 |
002426 | 勝利精密 | 2.72 | 5.45 | 1509.06 |
688072 | 拓荊科技 | 2.73 | 6.04 | 1508.24 |
600552 | 凱盛科技 | 0.84 | 1.51 | 1225.76 |
300736 | 百邦科技 | -6.60 | 11.70 | 1185.41 |
002782 | 可立克 | 1.29 | 3.57 | 1174.91 |
688595 | 芯??萍?/span> | 0.74 | 4.68 | 1163.45 |
600206 | 有研新材 | 1.98 | 1.97 | 1163.35 |
600071 | 鳳凰光學 | 6.21 | 9.67 | 984.05 |
600353 | 旭光電子 | 3.83 | 1.95 | 937.32 |
603989 | 艾華集團 | 0.15 | 0.52 | 926.42 |
300537 | 廣信材料 | 5.26 | 18.05 | 903.69 |
688299 | 長陽科技 | -2.06 | 3.64 | 875.12 |
688213 | 思特威 | -1.38 | 4.76 | 643.84 |
603501 | 韋爾股份 | -0.33 | 0.77 | 640.68 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002241 | 歌爾股份 | -0.66 | 3.46 | -17559.50 |
002579 | 中京電子 | 1.10 | 27.33 | -17270.57 |
002049 | 紫光國微 | -0.45 | 1.04 | -15760.45 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -1.72 | 1.60 | -12128.70 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -1.11 | 1.76 | -10416.78 |
600130 | 波導股份 | -7.97 | 17.30 | -9882.25 |
688432 | 有研硅 | -6.35 | 19.84 | -9323.80 |
002156 | 通富微電 | -3.12 | 3.80 | -8803.38 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -3.76 | 4.58 | -8042.35 |
002077 | 大港股份 | -5.27 | 11.02 | -7794.99 |
002079 | 蘇州固锝 | -3.73 | 9.50 | -7791.56 |
688041 | 海光信息 | -4.24 | 6.97 | -7594.60 |
600584 | 長電科技 | -1.47 | 1.25 | -7561.41 |
000100 | TCL 科技 | -1.40 | 1.12 | -7424.25 |
600745 | 聞泰科技 | -1.43 | 1.79 | -7070.28 |
300346 | 南大光電 | -3.12 | 3.60 | -5712.82 |
300782 | 卓勝微 | -1.66 | 1.82 | -5132.06 |
300077 | 國民技術 | -3.72 | 4.62 | -4743.02 |
600460 | 士蘭微 | -1.71 | 1.25 | -4740.25 |
600703 | 三安光電 | -0.63 | 0.92 | -4588.38 |
*博客內容為網友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。