架空絕緣電纜的載流量
線芯截面 (mm2) | 0.6/1KV(A) | 10KV(A) | |||||||
鋁 芯 | 銅 芯 | 鋁 芯 | 銅 芯 | 鋁 芯 | |||||
單 芯 | 2芯 | 4芯 | 單 芯 | 2芯 | 4芯 | 3+K芯① | 單芯 | ||
JKLY | JKLYJ | JKLY | JKLY/Q | ||||||
JKLHY | JKY | JKLHY/Q | |||||||
JKLYJ | JKYJ | JKLYJ/Q | |||||||
JKLHYJ | JKLHYJ/Q | ||||||||
10 | 60 | 50 | 78 | 65 | 65 | 84 | 100 | ||
16 | 85 | 78 | 68 | 110 | 100 | 90 | 72 | 95 | 120 |
25 | 120 | 97 | 93 | 148 | 135 | 120 | 93 | 120 | 145 |
35 | 150 | 125 | 110 | 185 | 175 | 145 | 115 | 151 | 185 |
50 | 180 | 155 | 130 | 215 | 210 | 170 | 140 | 183 | 230 |
70 | 205 | 194 | 170 | 275 | 255 | 215 | 185 | 234 | 250 |
95 | 260 | 235 | 200 | 330 | 305 | 275 | 215 | 295 | 285 |
120 | 315 | 280 | 240 | 410 | 355 | 305 | 255 | 337 | 320 |
150 | 360 | 475 | 380 | ||||||
185 | 420 | 550 | 425 | ||||||
240 | 500 | 635 | 500 | ||||||
300 | 565 |
注 JKLY型電纜載流量系計(jì)算數(shù)據(jù)供參考,其余數(shù)據(jù)摘自四川電纜廠資料。
K為第4芯,截面可從10—120mm2任選,表中載流量數(shù)據(jù)系與相線等截面。
評論