Ni-MH 9V 充電電池
Size | Model | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸 | 標準充電 | 快充 | 約重 (g) | ||
W × T × H(mm) | 電流(mA) | 時間(h) | 電流(mA) | 時間(h) | |||||
6F22 | 150 9V | 8.4 | 150 | 25.6 -0.5 × 16.5 -0.5 × 48.5 -1.0 | 15 | 15 | 75 | 3.0 | 39.0 |
160 9V | 8.4 | 160 | 25.6 -0.5 × 16.5 -0.5 × 48.5 -1.0 | 16 | 15 | 160 | 1.2 | 40.0 | |
260 9V | 8.4 | 260 | 25.6 -0.5 × 16.5 -0.5 × 48.5 -1.0 | 26 | 15 | 260 | 1.2 | 58.0 | |
300 9V | 8.4 | 260 | 25.6 -0.5 × 16.5 -0.5 × 48.5 -1.0 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 59.0 | |
9V單電 | 150BC | 1.2 | 150 | 25.0 -0.5 × 14.5 -0.5 × 6.5 -0.6 | 15 | 15 | 75 | 3.0 | 4.5 |
評論