用變頻器取代液力耦合器勢(shì)在必行
表2 投資回收期對(duì)比*
功率/kW | 軸功率/kW | 變頻器/萬元 | 液力耦合器/萬元 | 投資差價(jià)/萬元 | 耗電量(kW·h/年) | 多耗電費(fèi)(萬元/年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔPs*=14% | 電廠 | 企業(yè) | |||||
250 | 150 | 25 | 6.7 | 18.3 | 14.7 | 3.23 | 8 |
315 | 189 | 30 | 6.7 | 23.3 | 18.55 | 4 | 10 |
360 | 216 | 35 | 7.7 | 27.3 | 21.14 | 4.65 | 11.4 |
440 | 264 | 44 | 7.8 | 36.2 | 25.34 | 5.57 | 13.7 |
500 | 300 | 50 | 7.8 | 42.2 | 29.4 | 6.5 | 15.8 |
680 | 408 | 70 | 9.9 | 60.1 | 40 | 8.8 | 21.6 |
850 | 510 | 85 | 12 | 73 | 50 | 11 | 27 |
1050 | 630 | 100 | 15.5 | 84.5 | 61.7 | 13.6 | 33.3 |
1500 | 900 | 150 | 24 | 126 | 88.2 | 19.4 | 47.6 |
2000 | 1200 | 200 | 46 | 154 | 117.6 | 25.7 | 63.5 |
3000 | 1800 | 250 | 78 | 172 | 176.4 | 38.7 | 92.9 |
華北某電廠引風(fēng)機(jī)采用三種調(diào)節(jié)方式的測(cè)試數(shù)據(jù)如下:
該異步電機(jī)額定值PN=1250kW,UN=6kV,cosφN=0.85,ηN=95%,nN=742r/min,3種調(diào)節(jié)方式在不同發(fā)電負(fù)荷時(shí)的電動(dòng)機(jī)輸入電流,綜合功率損耗分別如圖2和圖3所示,日耗電量見表3所列。
圖2 電動(dòng)機(jī)輸入電流
圖3 綜合功率損耗
表3 3種調(diào)節(jié)方式的引風(fēng)機(jī)日耗電量
電子鎮(zhèn)流器相關(guān)文章:電子鎮(zhèn)流器工作原理
評(píng)論