序號 | 專利名稱 | 申請?zhí)?/span> | 申請日 | 申請人 | 專利類型 |
1 | 一種面向谷歌眼鏡物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站系統(tǒng)的構(gòu)成方法 | 201310351120.1 | 2013.8.12 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
2 | 一種面向谷歌眼鏡的圖像代碼防偽系統(tǒng)構(gòu)成方法 | 201310351166.3 | 2013.8.12 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
3 | 一種面向谷歌眼鏡的圖像代碼生成方法 | 201310351226.1 | 2013.8.12 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
4 | 一種新型物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站系統(tǒng)的自主登錄方法與識別方法 | 201410061660.0 | 2014.2.18 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
5 | 一種新型物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站系統(tǒng)的構(gòu)成裝置 | 201420078387.8 | 2014.2.18 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 實(shí)用新型 |
6 | 一種人工智能超深度學(xué)習(xí)的股票預(yù)測方法 | 201611034135.5 | 2016.11.14 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
7 | 一種人工智能超深度學(xué)習(xí)模型的構(gòu)成方法 | 201611034133.6 | 2016.11.14 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
8 | 一種導(dǎo)入人工智能超深度學(xué)習(xí)用于圖像識別的方法 | 201611034134.0 | 2016.11.14 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
9 | 一種導(dǎo)入人工智能超深度學(xué)習(xí)用于語音識別的方法 | 201611034336.5 | 2016.11.14 | 張素菁 | 發(fā)明專利 |
10 | 一種超深度對抗學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)成方法 | 201710123105.X | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
11 | 一種人工智能新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法 | 201710122284.5 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
12 | 一種人工智能新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu) | 201720201108.6 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 實(shí)用新型 |
13 | 一種穿越歐幾里德空間與概率空間的距離的獲得方法 | 201710122996.7 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
14 | 一種超深度對抗學(xué)習(xí)在線圖像識別的方法 | 201710123103.0 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
15 | 一種超深度對抗學(xué)習(xí)的方法 | 201710123104.5 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
16 | 一種穿越不同空間的模糊事件概率測度值的獲得方法 | 201710123102.6 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
17 | 一種通過學(xué)習(xí)得到實(shí)際概率分布的多概率尺度的刻度方法 | 201710123048.5 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
18 | 一種超深度流形學(xué)習(xí)方法 | 201710123050.2 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
19 | 一種超深度回歸分析學(xué)習(xí)方法 | 201710123049.X | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
20 | 一種用于機(jī)器學(xué)習(xí)的多概率尺度的構(gòu)成方法 | 201710123101.1 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
21 | 一個(gè)多概率尺度自組織機(jī)器學(xué)習(xí)的方法 | 201710122997.1 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
22 | 一種超深度強(qiáng)對抗學(xué)習(xí)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法 | 201710122998.6 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
23 | 一種導(dǎo)入人工智能的手機(jī)大眾識別真?zhèn)畏椒?/span> | 201710122999.0 | 2017.2.27 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
24 | 另一種采用人工智能的手機(jī)大眾識別真?zhèn)畏椒?/span> | 201710123000.4 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
25 | 一種采用人工智能的手機(jī)大眾識別真?zhèn)畏椒?/span> | 201710123046.6 | 2017.2.27 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
26 | 另一種導(dǎo)入人工智能的手機(jī)大眾識別真?zhèn)畏椒?/span> | 201710123047.0 | 2017.2.27 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專利 |
27 | 一種自動駕駛的機(jī)器學(xué)習(xí)多目的控制方法 | 201710905331.3 | 2017.9.20 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
28 | 一種可達(dá)到圖像理解水平的圖像識別方法 | 201710905332.8 | 2017.9.20 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
29 | 一種適于自動駕駛的多目的控制機(jī)器學(xué)習(xí)模型的構(gòu)建方法 | 201710905333.2 | 2017.9.20 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專利 |
評論