法定計量單位的構(gòu)成
我國的法定計量單位包括: 國際標準單位(見表4-1); 國際單位制的輔助單位(見表 4-2); 國際單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位(見表4-3); 國家選定的非國際單位制單位(見表4-4); 由以上單位構(gòu)成的組合形式的單位; 由詞頭(見表4-5)和以上單位所構(gòu)成的十進倍數(shù)和分數(shù)單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際標準單位(表4-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際單位制的輔助單位(表4-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位(表4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家選定的非國際單位制單位(表4-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[小]時 天(日) | h d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[角]分 度 | (′) (°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子質(zhì)量單位 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于構(gòu)成十進倍數(shù)和分數(shù)單位的詞頭(表4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評論