面積單位換算及公式表
面積單位換算大全
名 稱 | 符 號(hào) | 換算關(guān)系 | 制 式 |
平方米 | m2 | 國(guó)標(biāo) | |
平方分米 | dm2 | 1平方米=100平方分米 | 公制 |
平方厘米 | cm2 | 1平方米=104平方厘米 | 公制 |
平方毫米 | mm2 | 1平方米=106平方毫米 | 公制 |
平方公里(千米) | km2 | 1平方公里=106平方米 | 公制 |
平方尺 | 1平方米=10.76平方尺 | 市制 | |
平方寸 | 1平方米=1550平方寸 | 市制 | |
畝 | 1畝=43,600平方尺 | 市制 | |
圓密耳 | 1平方米=1.974×109圓密耳 | ||
平方喱 | 1平方哩=2.788×108平方尺=640畝 | ||
公畝 | 1公畝=100平方米 | 公制 | |
公頃 | 1公頃=100公畝 | 公制 | |
邦 | 1邦=10-28平方米 | ||
平方英尺 | 1平方米=10.7639平方英尺 | 英制 | |
平方英寸 | 1平方米=1550平方英寸 | 英制 | |
平方碼 | 1平方米=1.1960平方碼 | 英制 | |
平方英尺 | 1平方米=9平方英尺 | 英制 | |
英畝 | 1平方英里=640英畝 | 英制 | |
平方英厘 | 1平方公厘=0.386平方英厘 | 英制 |
評(píng)論