2010年電子信息百強(qiáng)企業(yè)出爐 華為仍列榜首
競合模式和市場建設(shè)推陳出新
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/109737.htm企業(yè)合作積極推進(jìn)。面臨國際金融危機(jī)的不利形勢,百強(qiáng)企業(yè)紛紛采取了抱團(tuán)取暖的措施,在產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展等方面開展了多種形式的合作。產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)日益提高,品牌和誠信建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和社會責(zé)任表現(xiàn)突出
本屆百強(qiáng)企業(yè)上交稅金628億元,比上屆增長70%以上,占全行業(yè)總量的50%以上;員工人數(shù)116萬人,占全行業(yè)總量的15%以上。節(jié)能減排成效明顯。百強(qiáng)企業(yè)新投入市場的產(chǎn)品在節(jié)能的技術(shù)參數(shù)上都有較大的提高,節(jié)能幅度大多在25%以上。履行社會責(zé)任力度不斷增強(qiáng)。在今年4月的玉樹抗震救災(zāi)中,海爾、聯(lián)想、海信、比亞迪、康佳、華強(qiáng)等多家百強(qiáng)企業(yè)紛紛伸出援手,部分企業(yè)捐款上千萬元。在上海世博會籌辦期間,聯(lián)想、方正、中興、上海貝爾等百強(qiáng)企業(yè)鼎力相助,從計(jì)算機(jī)平臺、傳媒信息化平臺到通訊設(shè)備,為世博會順利舉辦發(fā)揮了積極作用。(逸云)
附表:2010年(第24屆)電子信息百強(qiáng)企業(yè)名單
序號 | 公司名稱 | 所屬地 |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳 |
2 | 海爾集團(tuán) | 山東 |
3 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京 |
4 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳 |
5 | 海信集團(tuán)有限公司 | 山東 |
6 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 北京 |
7 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳 |
9 | 四川長虹電子集團(tuán)有限公司 | 四川 |
10 | 長城科技股份有限公司 | 深圳 |
11 | 南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
12 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 山東 |
13 | 深圳創(chuàng)維-RBG電子有限公司 | 深圳 |
14 | 上海貝爾股份有限公司 | 上海 |
15 | 同方股份有限公司 | 北京 |
16 | 沈陽先鋒計(jì)算機(jī)工程有限公司 | 遼寧 |
17 | 南京聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
18 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 湖北 |
19 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 |
20 | 上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 上海 |
21 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京 |
22 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 深圳 |
23 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
24 | 上海飛樂股份有限公司 | 上海 |
25 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北 |
26 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 浙江 |
27 | 惠州市華陽集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
28 | 中利科技集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
29 | 惠州市德賽集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
30 | 南京南瑞集團(tuán)公司 | 江蘇 |
31 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
32 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 河南 |
33 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 江蘇 |
34 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 | 遼寧 |
35 | 鎮(zhèn)江環(huán)太硅科技有限公司 | 江蘇 |
36 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 北京 |
37 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
38 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
39 | 廣州無線電集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
40 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 |
41 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧 |
42 | 深圳普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 深圳 |
43 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
44 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
45 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
46 | 江蘇雙登集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
47 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 重慶 |
48 | 大連環(huán)宇陽光集團(tuán) | 遼寧 |
49 | 寶勝集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
50 | 上海廣電電子股份有限公司 | 上海 |
51 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京 |
52 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳 |
53 | 長飛光纖光纜有限公司 | 湖北 |
54 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 天津 |
55 | 福州福大自動化科技有限公司 | 福建 |
56 | 陜西電子信息集團(tuán)有限公司 | 陜西 |
57 | 深圳市共進(jìn)電子有限公司 | 深圳 |
58 | 通光集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
59 | 成都國騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川 |
60 | 僑興集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
61 | 普天東方通信集團(tuán) | 浙江 |
62 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 黑龍江 |
63 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 重慶 |
64 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 深圳 |
65 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 河南 |
66 | 廣東生益科技股份有限公司 | 廣東 |
67 | 北京華旗資訊數(shù)碼科技有限公司 | 北京 |
68 | 揚(yáng)州曙光電纜有限公司 | 江蘇 |
69 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 | 深圳 |
70 | 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 | 北京 |
71 | 惠州大亞灣光弘科技電子有限公司 | 廣東 |
72 | 浙江長城電子科技集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
73 | 江西省電子集團(tuán)公司 | 江西 |
74 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 | 廣東 |
75 | 中國樂凱膠片集團(tuán)公司 | 河北 |
76 | 華潤微電子有限公司 | 江蘇 |
77 | 中國振華電子集團(tuán)有限公司 | 貴州 |
78 | 大唐電信科技股份有限公司 | 北京 |
79 | 橫店集團(tuán)東磁有限公司 | 浙江 |
80 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 福建 |
81 | 昆山龍騰光電有限公司 | 江蘇 |
82 | 北京天宇朗通通信設(shè)備股份有限公司 | 北京 |
83 | 大連遼無二電器有限公司 | 遼寧 |
84 | 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
85 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 浙江 |
86 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
87 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 深圳 |
88 | 廈門華僑電子股份有限公司 | 福建 |
89 | 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 | 深圳 |
90 | 南通華達(dá)微電子集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
91 | 深圳桑達(dá)電子集團(tuán)有限公司 | 深圳 |
92 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
93 | 銅陵精達(dá)銅材(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽 |
94 | 上海飛樂音響股份有限公司 | 上海 |
95 | 紫光股份有限公司 | 北京 |
96 | 風(fēng)帆股份有限公司 | 河北 |
97 | 山東魯鑫貴金屬有限公司 | 山東 |
98 | 樂山無線電股份有限公司 | 四川 |
99 | 浙江天樂集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
100 | 上海自動化儀表股份有限公司 | 上海 |
評論