2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng),經(jīng)過(guò)5個(gè)月的征集、評(píng)選和投票環(huán)節(jié),最終獲獎(jiǎng)名單揭曉,恭喜27家廠商的26個(gè)產(chǎn)品獲得2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng)。感謝74家廠商和2000多名受邀網(wǎng)友對(duì)本次活動(dòng)的大力支持!
2016年度電子產(chǎn)品世界編輯推薦獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)產(chǎn)品 | 獲獎(jiǎng)公司 |
最佳本土芯片 | 32 位HR8P506 | 上海東軟載波微電子 |
最佳MCU | STM32L011 | 意法半導(dǎo)體 |
最佳FPGA | CrossLink 可編程橋接芯片 | 萊迪思半導(dǎo)體 |
最佳模擬芯片 | 低噪聲心率及ECG模擬前端AD8233 | 亞德諾半導(dǎo)體 |
最佳電源管理芯片 | 用于USB PD Type-C的四開(kāi)關(guān)升降壓電源控制器NCP81239 | 安森美半導(dǎo)體 |
最佳電源管理芯片 | 80A全密封式數(shù)字DC/DC PMBus電源模塊---ISL8273M | 英特矽爾 |
最佳混合信號(hào)芯片 | LTC2380-24 ADC | 凌力爾特 |
最佳功率放大器 | 多模功率放大器RF7460 | Qorvo |
最佳通信芯片 | 曦力P20 | 聯(lián)發(fā)科技 |
最佳測(cè)試儀器 | 1 GHz帶寬矢量信號(hào)收發(fā)儀PXIe-5840 | 美國(guó)國(guó)家儀器 |
最佳無(wú)源器件 | LGA 3647插座 | 泰科電子 |
最佳本土設(shè)計(jì) | SC9860高集成度方案 | 展訊通信 |
最佳汽車(chē)電子設(shè)計(jì) | ADAS高清3D環(huán)視開(kāi)發(fā)套件R-Car H2 | 瑞薩電子 |
最佳充電及電源管理方案 | InnoSwitch-CP | PI |
最佳測(cè)試平臺(tái) | 電路板功能測(cè)試臺(tái)-Polaris | 中科泛華 |
最佳手機(jī)/移動(dòng)處理平臺(tái) | 高端移動(dòng)處理器技術(shù)組合:ARM Cortex-A73與 ARM Mali-G71 | ARM |
最佳綠色節(jié)能方案 | 單芯片汽車(chē)電子電機(jī)控制平臺(tái) | 英飛凌科技 |
最佳創(chuàng)新理念 | 4 Mbit ReRAM MB85AS4MT | 富士通電子元器件 |
最佳創(chuàng)新理念 | 64-Layer BiCS FLASH | 東芝電子 |
最受歡迎開(kāi)發(fā)工具 | WEBENCH設(shè)計(jì)工具 | 德州儀器 |
最受歡迎測(cè)試工具 | 5G 綜合測(cè)試軟件 | 是德科技 |
最受歡迎智能硬件平臺(tái) | 英特爾數(shù)字標(biāo)牌參考設(shè)計(jì) (EL21) | 英特爾 |
最受歡迎分銷(xiāo)商 | 貿(mào)澤電子 |
評(píng)論