微波多層板反鉆孔之金屬化孔互連
位置1(左上部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 241 | 228 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 228 | 46 | 182 | 0.455 |
反鉆孔深度 | 228 | 42 | 186 | 0.465 |
位置2(左下部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 299 | 284 | 15 | 0.0375 |
介質(zhì)層厚度 | 284 | 102 | 182 | 0.455 |
反鉆孔深度 | 300 | 94 | 206 | 0.515 |
位置3(右上部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 271 | 258 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 258 | 78 | 180 | 0.45 |
反鉆孔深度 | 264 | 73 | 191 | 0.4775 |
位置4(右下部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 275 | 260 | 15 | 0.0375 |
介質(zhì)層厚度 | 260 | 82 | 178 | 0.445 |
反鉆孔深度 | 275 | 75 | 200 | 0.5 |
位置5(中心部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 274 | 260 | 14 | 0.035 |
介質(zhì)層厚度 | 260 | 85 | 175 | 0.4375 |
反鉆孔深度 | 248 | 79 | 169 | 0.4225 |
4 討論
4.1 反鉆孔深度一致性
4.1.1 單面反鉆孔(正面8-1-1)
位置 | |||
反鉆孔深度 | 0.48 剛好全鉆掉內(nèi)層銅 | 0.4925 剛好全鉆掉內(nèi)層銅 | |
0.48 鉆掉內(nèi)層銅一半略少 | |||
0.47 剛好鉆至內(nèi)層銅 | 0.485 鉆掉內(nèi)層銅一半 |
4.1.2 兩面反鉆孔(正面8-1-1 、反面8-8-1)
4.1.2.1 正面反鉆孔(8-1-1)
位置 | |||
反鉆孔深度 | 0.455 鉆掉內(nèi)層銅一半 | 0.475 剛好全鉆掉內(nèi)層銅 | |
0.435 差內(nèi)層銅厚至內(nèi)層銅 | |||
0.4775 稍鉆掉一點(diǎn)內(nèi)層銅 | 0.5275 |
4.1.2.2 反面反鉆孔(8-8-1)
位置 | |||
反鉆孔深度 | 0.465 剛好鉆至內(nèi)層銅 | 0.4775 鉆掉內(nèi)層銅一小半 | |
0.4225 差內(nèi)層銅厚至內(nèi)層銅 | |||
0.515 剛好全鉆掉內(nèi)層銅 | 0.5 |
評(píng)論