IN: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="12%">Voltage Refer-
encesVOUT(V) | Max Initial Accuracy (ppm) | Max Tempco (ppm/°C) | Typ Temp Hysteresis (ppm) | Typ Long-Term Stability (ppm) | Max Sourcing Load Reg (ppm/μA) | Max Line Reg (ppm/V) | Typ LF/HF Peak Output Noise (ppm) | MAX6120 | 1.20 | 10,000 | 100 | N/S | N/S | 0.83 | 25 | 4/167 |
MAX6520 | 1.20 | 10,000 | 50 | N/S | N/S | 0.83 | 25 | 4/167 |
MAX6001 | 1.25 | 10,000 | 100 | 130 | 50 | 0.64 | 96 | 10/74 |
MAX6101 | 1.25 | 4000 | 75 | 130 | 50 | 0.72 | 72 | 5/17 |
MAX6012 | 1.25 | 3200-4800 | 15-30 | 130 | 50 | 0.40 | 64 | 10/74 |
MAX6190 | 1.25 |
技術專區(qū)
|
評論