-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="12%">Max Sourcing Load Reg (ppm/μA)Max Line Reg (ppm/V) | Typ LF/ HF Peak Output Noise (ppm) | MAX6004 | 4.096 | 10,000 | 100 | 130 | 50 | 0.24 | 59 | 12/69 |
MAX6104 | 4.096 | 4000 | 75 | 130 | 50 | 0.22 | 105 | 6/17 |
MAX6141 | 4.096 | 10,700 | 50 | N/S | N/S | 0.39 | 12 | 3/85 |
MAX6041 | 4.096 | 2000-3900 | 15-30 | 130 | 50 | 0.17 | 39 | 12/69 |
MAX6198 | 4.096 | 500-2400 | 5-25 | 75 | 50 | 0.17 | 39 | 12/69 |
MAX6064 | 4.096 | 2000-3900 | 20-30 | 130 | 62 | 0.22 | 73 | 6/17 |
技術(shù)專區(qū)
|
評論